JLZ型立式渣浆泵

JLZ型立式渣浆泵...

产品询价

型号 N (r/min) η (%) 流量范围(m³/h) 扬程范围(m) 数量 操作
250ZJB-1-A960 960〜1450 40〜58 30〜100 20〜50 询价
250ZJB-1-A960 960〜1450 40〜57 30〜120 20-63 询价
250ZJB-1-900 960~1450 35〜55 30〜50 10〜15 询价
250ZJB-1-900 960~1450 40〜55 30~180 30〜85 询价
250ZJB-1-A850 960~1450 30〜66 40〜140 10〜32 询价
250ZJB-1-A850 960~1450 40~70 40〜150 10〜33 询价
250ZJB-1-A830 960〜1450 50-70 40-180 20〜55 询价
250ZJB-1-A830 960〜1450 60〜80 120-350 35〜82 询价
250ZJB-1-A800 960〜1450 40〜69 120〜340 15〜65 询价
验证码